FASILITAS GEDUNG
| * Ruang Kelas Reguler | : | 27 ruangan | |
| * Ruang Kelas Akselerasi | : | 2 ruangan | |
| * Ruang Kelas RSBI | : | ruangan | |
| * Ruang Laboratorium | : | ||
| * Kimia | : | 1 ruangan | |
| * Biologi | : | 1 ruangan | |
| * Fisika | : | 1 ruangan | |
| * Bahasa | : | 1 ruangan | |
| * Ruang Guru | : | 1 ruangan | |
| * Ruang Kepala Sekolah | : | 1 ruangan | |
| * Ruang Wakasek | : | 1 ruangan | |
| * Ruang Tata Usaha | : | 1 ruangan | |
| * Ruang Perpustakaan | : | 1 ruangan | |
| * Ruang Aula | : | 1 ruangan | |
| * Ruang Komputer | : | 1 ruangan | |
| * Ruang BP/BK | : | 1 ruangan | |
| * Mushola/Masjid | : | 1 / 1 ruangan | |

