STRUKTUR KURIKULUM SMA NEGERI 1 KARANGANYAR
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Kelas X
Peminatan MIPA
Komponen | JAM | |
Kelompok A | ||
1. | Pendidikan Agama dan budi pekerti | 3 |
2. | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 |
4. | Matematika Wajib | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 |
6. | Bhs. Inggris | 2 |
Kelompok B | ||
7. | Seni Budaya | 2 |
8. | Pendidikan Jasmani dan Orkes | 3 |
9. | Prakarya | 2 |
10. | Bahasa Jawa | 2 |
Kelompok C | ||
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam | ||
11. | Matematika | 3 |
12. | Biologi | 3 |
13. | Fisika | 3 |
14. | Kimia | 3 |
Pilihan/Lintas Minat | ||
15. | Ekonomi | 3 |
16. | Sastra Inggris / Geografi / Sosiologi | 3 |
Jumlah | 44 | |
– Tatap muka BP/BK | 1 | |
– Tatap muka BP TIK | 1 |
Peminatan IPS
Komponen | JAM |
Kelompok A | |
1. Pendidikan Agama dan budi pekerti | 3 |
2. Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3. Bahasa Indonesia | 4 |
4. Matematika Wajib | 4 |
5. Sejarah Indonesia | 2 |
6. Bhs. Inggris | 2 |
Kelompok B | |
7. Seni Budaya | 2 |
8. Pendidikan Jasmani dan Orkes | 3 |
9. Prakarya | 2 |
10. Bahasa Jawa | 2 |
Kelompok C | |
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial | |
11. Geografi | 3 |
12. Sejarah | 3 |
13. Sosiologi | 3 |
14. Ekonomi | 3 |
Pilihan/Lintas Minat | |
15. Kimia / Biologi | 3 |
16. Biologi / Fisika | 3 |
Jumlah | 44 |
– Tatap muka BP/BK | 1 |
– Tatap muka BP TIK | 1 |
Kelas XI
Peminatan MIPA
Komponen | JAM | |
Kelompok A | ||
1. | Pendidikan Agama dan budi pekerti | 3 |
2. | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 |
4. | Matematika Wajib | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 |
6. | Bhs. Inggris | 2 |
Kelompok B | ||
7. | Seni Budaya | 2 |
8. | Pendidikan Jasmani dan Orkes | 3 |
9. | Prakarya | 2 |
10. | Bahasa Jawa | 2 |
Kelompok C | ||
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam | ||
11. | Matematika | 4 |
12. | Biologi | 4 |
13. | Fisika | 4 |
14. | Kimia | 4 |
Pilihan/Lintas Minat | ||
15. | Sastra Inggris / Ekonomi | 3 |
Jumlah | 46 |
Peminatan IPS
Komponen | JAM | |
Kelompok A | ||
1. | Pendidikan Agama dan budi pekerti | 3 |
2. | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 |
4. | Matematika Wajib | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 |
6. | Bhs. Inggris | 2 |
Kelompok B | ||
7. | Seni Budaya | 2 |
8. | Pendidikan Jasmani dan Orkes | 3 |
9. | Prakarya | 2 |
10. | Bahasa Jawa | 2 |
Kelompok C | ||
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial | ||
11. | Geografi | 4 |
12. | Sejarah | 4 |
13. | Sosiologi | 4 |
14. | Ekonomi | 4 |
Pilihan/Lintas Minat | ||
15. | Sastra Inggris | 3 |
Jumlah | 46 |
Kelas XII
Peminatan MIPA
Komponen | JAM | |
Kelompok A | ||
1. | Pendidikan Agama dan budi pekerti | 3 |
2. | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 |
4. | Matematika Wajib | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 |
6. | Bhs. Inggris | 2 |
Kelompok B | ||
7. | Seni Budaya | 2 |
8. | Pendidikan Jasmani dan Orkes | 3 |
9. | Prakarya | 2 |
10. | Bahasa Jawa | 2 |
Kelompok C | ||
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam | ||
11. | Matematika | 4 |
12. | Biologi | 4 |
13. | Fisika | 4 |
14. | Kimia | 4 |
Pilihan/Lintas Minat | ||
15. | Sastra Inggris | 3 |
Jumlah | 46 |
Peminatan IPS
Komponen | JAM | |
Kelompok A | ||
1. | Pendidikan Agama dan budi pekerti | 3 |
2. | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 |
4. | Matematika Wajib | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 |
6. | Bhs. Inggris | 2 |
Kelompok B | ||
7. | Seni Budaya | 2 |
8. | Pendidikan Jasmani dan Orkes | 3 |
9. | Prakarya | 2 |
10. | Bahasa Jawa | 2 |
Kelompok C | ||
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial | ||
11. | Geografi | 4 |
12. | Sejarah | 4 |
13. | Sosiologi | 4 |
14. | Ekonomi | 4 |
Pilihan/Lintas Minat | ||
15. | Sastra Inggris | 3 |
Jumlah | 46 |