PROFILE SEKOLAH
NO | IDENTITAS SEKOLAH | |
1 | Nama Sekolah | SMA Negeri 1 Karanganyar |
2 | Nomor Statistik Sekolah | 301 031 309 001 |
3 | Propinsi | Jawa Tengah |
4 | Otonomi Daerah | Kabupaten Karanganyar |
5 | Kecamatan | Karanganyar |
6 | Desa/Kelurahan | Donomulyo Tegalgede |
7 | Jalan dan Nomor | Jl. AW. Monginsidi No. 03 |
8 | Kode Pos | 57714 |
9 | Telepon | Kode Wilayah : 0271 No. 495068 |
10 | Faxcimile/Fax | Kode Wilayah : 0271 No. 495068 |
11 | smansakrasolo@gmail.com | |
12 | Daerah | V Perkantoran Pedesaan |
13 | Status Sekolah | V Negeri Swasta |
14 | Dasar Pendirian | 1 Agustus 1962 / SK Menteri Pendidikan No.: 21/SK/B/III
Tanggal 10 September 1962 |
15 | Lokasi | Terletak di Ibukota Kabupaten Karanganyar di kelilingi jalan umum beraspal |
16 | Luas Tanah | a. Bagian Selatan = 5.226 m2
b. Bagian Utara = 6.671 m2 Jumlah = 11.897 m2 |
17 | Luas Bangunan | 6.625 m2 |
18 | Luas Lap OR/Up | 2.330 m2 |
19 | Luas Halaman | 1.150 m2 |
20 | Luas Taman | 240 m2 |
21 | Pagar Keliling | 1.395 m2 |
22 | Akreditasi | Terakreditasi A (Amat Baik Skor: 96) |
23 | Surat Keputusan/SK | Keputusan BAN-S/M Propinsi Jawa Tengah tanggal 27 Oktober 2011 |
24 | Penerbit SK | BAN-S/M Propinsi Jawa Tengah/
Drs. H. SUBARJO, MM. |
25 | Tahun Berdiri | Tahun 1961 |
26 | Tahun Perubahan | Tahun 1962 |
27 | Kegiatan Belajar Mengajar | V Pagi |
28 | Bangunan Sekolah | V Milik Sendiri |
29 | Lokasi Sekolah | Komplek Sekolah |
30 | Jarak Kepusat Kecamatan | 1 KM |
31 | Jarak Otoda | 2 KM |
32 | Terletak pada lintasan | V Kab/Kota |
33 | Perjalanan perubahan sekolah
01-08-1962 |
Penegrian : SMA Negeri Gaya Baru
Mentri P D dan K RI No. 21/SK/B/III 10 September 1962 |
34 | Jumlah Keanggotaan Rayon | 17 Sekolah |
35 | Organisasi Penyelenggara | V Pemerintah |