Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar
 Tahun Pelajaran 2018/2019
Kriteria Ketuntasan Minimal Mata Pelajaran ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik dengan perincian sebagai berikut:
| NO | MATA PELAJARAN | KELAS | ||
| X | XI | XII | ||
| 1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 70 | 70 | 70 | 
| 2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 70 | 70 | 70 | 
| 3. | Bahasa Indonesia | 70 | 70 | 70 | 
| 4. | Matematika Wajib | 70 | 70 | 70 | 
| 5. | Sejarah Indonesia | 70 | 70 | 70 | 
| 6. | Bahasa Inggris | 70 | 70 | 70 | 
| 7. | Seni Budaya | 70 | 70 | 70 | 
| 8. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 70 | 70 | 70 | 
| 9. | Prakarya dan Kewirausahaan | 70 | 70 | 70 | 
| 10. | Bahasa Daerah | 70 | 70 | 70 | 
| 11. | Matematika Peminatan | 70 | 70 | 70 | 
| 12. | Biologi | 70 | 70 | 70 | 
| 13. | Fisika | 70 | 70 | 70 | 
| 14. | Kima | 70 | 70 | 70 | 
| 15. | Geografi | 70 | 70 | 70 | 
| 16. | Sejarah | 70 | 70 | 70 | 
| 17. | Sosiologi | 70 | 70 | 70 | 
| 18. | Ekonomi | 70 | 70 | 70 | 
| 19. | Sastra Inggris (Lintas Minat) | 70 | 70 | 70 | 

